MLS : 9335489
53, Rue Daniel-Johnson
Gatineau (Hull)
Pièces | 0 |
Chambres | 0 |
Salles de bain | 0 |
Aire habitable | N/D |
Description
Secteur Hull. Rénové! Grand 6 logis près de tous les services. Cette propriété très bien entretenue vous offre des prises pour laveuse et sécheuse dans chaque logement et 1 stationnement à l'arrière. Avec son revenu annuel de $66,756.00 et son coût d'entretien très bas vous offrent la chance d'investir et de gérer un potentiel immédiat. 3 logis ont subi des rénovations à la suite de la tornade 2018, incluant : plafonds, murs et planchers. Certaines autres améliorations ont pris place comme parmi d'autres les armoires de cuisines, les comptoirs de cuisines. Cette propriété est un investissement sûr, à vous d'en juger!
Détails de la propriété
Type de propriété | |
Pièces | 0 |
Chambres | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d’eau | 0 |
Stationnement | Allée (7) |
Aire habitable | N/D |
Superficie du terrain | 557 m2 |
Année de construction | 1970 |
Année d’évaluation | 2024 |
Évaluation municipale terrain | 306 600 $ |
Évaluation municipale immeuble | 661 800 $ |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur (7) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
N/D
Exclusions
4 chauffe-eaux.
Addenda
* Le système de sécurité d'incendie est à jour et relié à
la centrale (2021).