MLS : 26038833
Fermette
551, Mtée Parent
Lochaber
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Aire habitable | 2560 p2 |
Description
Rare fermette de plus de 110 acres boisées d'arbres matures avec 40 acres de prairies cultivables, bordé par un cour d'eau (Rivière La Blanche). Maison centenaire rénovée en 1963 et 1993. Plusieurs bâtiments additionnels pour la possibilité d'exploitation.
Détails de la propriété
Type de propriété | Fermette |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d’eau | 0 |
Stationnement | Garage (2) |
Aire habitable | 2560 p2 |
Superficie du terrain | 1639610 p2 |
Année de construction | 1902 |
Année d’évaluation | 2024 |
Évaluation municipale terrain | 186 200 $ |
Évaluation municipale immeuble | 182 400 $ |
Caractéristiques
Particularités | Accès à l'eau (Rivière), Bordé à l'eau (Rivière), Embarquation sans moteur seulement, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Boisé |
Allée | Non Pavée |
Armoires | Bois |
Batiment | Écurie, Étable, Grange, Hangar, Poulailler |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire |
Revêtements | Aluminium, Vinyle |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Vide sanitaire |
Stationnement (total) | Au garage (2) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Accidenté, Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Agricole |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse à linge, luminaires, rideaux, stores, poêle à bois, système d'alarme (non relié) et mobilier.
Exclusions
Effets personnels et outils
Détails des pièces
Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.3 × 15.0 P | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.3 × 24.0 P | Parqueterie |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.0 × 19.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.0 × 10.3 P | Parqueterie |
Véranda | Rez-de-chaussée | 6.5 × 38.5 P | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.0 × 8.0 P | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.0 × 5.7 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ème étage | 12.0 × 14.6 P | Couvre-sol souple |
Boudoir | 2ème étage | 6.0 × 9.3 P | Plancher flottant |