MLS : 24058905
Duplex
987, Rue Jacques-Cartier
Gatineau (Gatineau)
290 000 $
Pièces | 3 |
Chambres | 1 |
Salles de bain | 1 |
Aire habitable | 1850 p2 |
Description
Secteur Gatineau. Duplex avec beaucoup de potentiel, logement 1 chambre à coucher au rez-de-chaussée, présentement loué 900$/mois (1 Juin 2025), logement 2 chambres à coucher à l'étage, présentement vacant avec loyer potentiel de 950$/mois. Le tout situé au bord de la Rivière des Outaouais avec vue sur l'eau et Ottawa.
Détails de la propriété
Type de propriété | Duplex |
Pièces | 3 |
Chambres | 1 |
Salles de bain | 1 |
Salles d’eau | 0 |
Stationnement | Allée (2) |
Aire habitable | 1850 p2 |
Superficie du terrain | 7660 p2 |
Année de construction | 1850 |
Année d’évaluation | 2024 |
Évaluation municipale terrain | 347 600 $ |
Évaluation municipale immeuble | 220 800 $ |
Caractéristiques
Allée | Non Pavée |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | Aluminium, Bois, PVC |
Fondation | Pierre |
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau (Rivière), Embarquation moteur permise |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Stationnement (total) | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
N/D
Exclusions
Chauffe-eau en location.
Détails des pièces
Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
---|---|---|---|
Salon | 2ème étage | 10.5 × 13.1 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ème étage | 10.4 × 11.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ème étage | 10.0 × 13.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ème étage | 10.4 × 11.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ème étage | 5.10 × 5.8 P | Tuiles |