MLS : 12420800
Triplex
47, Rue Lemieux
Gatineau (Hull)
675 000 $
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Aire habitable | 3975 p2 |
Description
Secteur Hull. Triplex très bien entretenu et bien situé dans le Mont-Bleu près des écoles (primaire, secondaire, cégep). 1 logement de 2 chambres à coucher et 2 logements de 3 chambres à coucher.
Détails de la propriété
Type de propriété | Triplex |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d’eau | 0 |
Stationnement | Allée (4) |
Aire habitable | 3975 p2 |
Superficie du terrain | 6000 p2 |
Année de construction | 1968 |
Année d’évaluation | 2024 |
Évaluation municipale terrain | 306 600 $ |
Évaluation municipale immeuble | 419 600 $ |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau (3) |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions / Exclusions
Inclusions
Lave-vaisselle de l'appartement no. 3.
Exclusions
3 chauffe-eaux en location.
Addenda
* Logement #1 loué 860$/mois, chauffé, non éclairé
(30-06-2024). Augmentation le 1er juillet 2024 à 950$.
* Logement #2 loué 1,100$/mois, chauffé, non éclairé
(30-06-2024). Augmentation le 1er juillet 2024 à 1,130$.
* Logement #3 loué 1,110$/mois, chauffé, non éclairé
(30-06-2024). Augmentation le 1er Juillet 2024 à 1,140$.